contenidos:tallersemana2
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| contenidos:tallersemana2 [2025/02/10 12:33] – Jose Gomez | contenidos:tallersemana2 [2025/02/11 05:34] (actual) – [Análisis de cada grupo] Danna Pacheco | ||
|---|---|---|---|
| Línea 4: | Línea 4: | ||
| Niveles de análisis del medio: | Niveles de análisis del medio: | ||
| - | * Escala: | + | |
| - | * Ritmo: | + | |
| - | * Patrones y grados de participacion | + | |
| - | * Efecto en las personas: cambios en percepción, | + | |
| - | * Efecto en la sociedad: cambios en organización social | + | |
| Respondan a las siguientes preguntas: | Respondan a las siguientes preguntas: | ||
| Línea 24: | Línea 24: | ||
| - [[Google Maps]] | - [[Google Maps]] | ||
| - [[Disney]] | - [[Disney]] | ||
| - | - | + | - [[Bumble]] |
| + | - [[Tik Tok]] | ||
contenidos/tallersemana2.1739219635.txt.gz · Última modificación: 2025/02/10 12:33 por Jose Gomez
