contenidos:tallersemana2
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| contenidos:tallersemana2 [2025/02/10 12:23] – andres l-b | contenidos:tallersemana2 [2025/02/11 05:34] (actual) – [Análisis de cada grupo] Danna Pacheco | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== Taller ====== | ||
| + | |||
| En grupos de 4, caractericen una plataforma digital utilizando el marco teórico propuesto por McLuhan (Medios frios-calientes (e.g. grados de participación, | En grupos de 4, caractericen una plataforma digital utilizando el marco teórico propuesto por McLuhan (Medios frios-calientes (e.g. grados de participación, | ||
| Niveles de análisis del medio: | Niveles de análisis del medio: | ||
| - | * Escala: | + | |
| - | * Ritmo: | + | |
| - | * Patrones y grados de participacion | + | |
| - | * Efecto en las personas: cambios en percepción, | + | |
| - | * Efecto en la sociedad: cambios en organización social | + | |
| - | Si el medio es el mensaje, Cual es el mensaje de la plataforma digital analizada? | + | Respondan a las siguientes preguntas: |
| + | - Si el medio es el mensaje, Cual es el mensaje de la plataforma digital analizada? | ||
| + | - La plataforma digital puede considerarse frio o caliente? o ambos? y por qué? | ||
| Línea 14: | Línea 18: | ||
| Creen aquí una página con el nombre de la plataforma digital analizada. En la página incluyan el análisis. | Creen aquí una página con el nombre de la plataforma digital analizada. En la página incluyan el análisis. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | - [[Amazon]] | ||
| + | - [[Pinterest]] | ||
| + | - [[Google Maps]] | ||
| + | - [[Disney]] | ||
| + | - [[Bumble]] | ||
| + | - [[Tik Tok]] | ||
| + | |||
| + | |||
contenidos/tallersemana2.1739219000.txt.gz · Última modificación: 2025/02/10 12:23 por andres l-b
