contenidos:manipulacion_de_opinion_publica_-_bel
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| contenidos:manipulacion_de_opinion_publica_-_bel [2025/03/03 12:00] – creado Isabela Leaño Gutierrez | contenidos:manipulacion_de_opinion_publica_-_bel [2025/03/03 12:01] (actual) – Isabela Leaño Gutierrez | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| **Manipulación de la opinión pública ** | **Manipulación de la opinión pública ** | ||
| + | {{: | ||
| Línea 8: | Línea 9: | ||
| Por ultimo, los sistemas de IA pueden analizar el comportamiento de los usuarios para personalizar contenido persuasivo. Plataformas como YouTube y TikTok utilizan algoritmos que recomiendan información basada en interacciones previas, lo que puede llevar a la radicalización de opiniones al exponer a los usuarios únicamente a un tipo de contenido; polarizando asi a nuestra sociedad. Esto refuerza sesgos cognitivos y crea burbujas informativas, | Por ultimo, los sistemas de IA pueden analizar el comportamiento de los usuarios para personalizar contenido persuasivo. Plataformas como YouTube y TikTok utilizan algoritmos que recomiendan información basada en interacciones previas, lo que puede llevar a la radicalización de opiniones al exponer a los usuarios únicamente a un tipo de contenido; polarizando asi a nuestra sociedad. Esto refuerza sesgos cognitivos y crea burbujas informativas, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== -BEL ====== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
contenidos/manipulacion_de_opinion_publica_-_bel.1741032007.txt.gz · Última modificación: 2025/03/03 12:00 por Isabela Leaño Gutierrez
