contenidos:grupo_juana_sicard-isabella_rivera
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| contenidos:grupo_juana_sicard-isabella_rivera [2025/03/03 12:22] – creado Juana Sicard | contenidos:grupo_juana_sicard-isabella_rivera [2025/03/03 12:52] (actual) – Juana Sicard | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - A donde fueron : donde iniciaron y donde terminaron | - A donde fueron : donde iniciaron y donde terminaron | ||
| + | Primer abrimos el link y decidimos que íbamos a irnos por museos, específicamente el museo de Van Gogh en Países Bajos, Ámsterdam, porque no entendemos muchos conceptos de arte, por lo que hacerlo por museos es más fácil porque son lugares y desde acá se puede abordar. | ||
| + | |||
| - Qué guió su exploración: | - Qué guió su exploración: | ||
| + | Las categorías que usamos fueron los pisos, ya que este museo tiene 4 pisos y decidimos ir uno por uno para ver que encontrábamos en cada uno. Además de esto, decidimos enfocarnos en lo que mas llamo nuestra atención, empezando por la línea del tiempo del artista. Después de esto nos enfocamos en las obras mas famosas y que conocíamos y empezamos a comentar lo que cada una sabia de estas obras. | ||
| + | |||
| + | Después fuimos al piso 1 y nos dimos cuenta de que acá estaban los apuntes del artista(aunque no entendíamos nada porque estaban en otro idioma) y también nos dimos cuenta de que el artista pintaba a gente del común. | ||
| + | |||
| + | En el piso dos nos dimos cuenta de que esta el árbol genealógico del artista, además de cartas que asumimos que le mandaba a su hermano Theo. Este piso esta dedicado enteramente a su relación familiar y sobre todo a su relación con Theo. Además de que hay objetos que él utilizaba y es sobre todo su relación con el dibujo sobre su relación con la pintura. | ||
| + | |||
| + | En el ultimo piso nos dimos cuenta de que están obras del artista pero que están basadas en la naturaleza del mundo, en general, no solo lo natural del mundo sino también lo Natural del hombre. En este piso se profundiza en su inspiración y de donde la obtenía. | ||
| + | |||
| + | Con todo esto nos damos cuenta de que el museo de por si esta categorizado por distintas etapas de la vida del artista y que esto hace que el visitante/ | ||
| + | |||
| + | - ¿Cuál es la historia que cuenta el recorrido? | ||
| + | Básicamente este recorrido es por la vida y las obras de Van Gogh, y la influencia que tuvo después de su muerte y como su familia influyo en su vida. | ||
| + | |||
| + | - ¿Cómo utiliza esa narrativa los materiales de archivo, los documentos? | ||
| + | En este caso nos dimos cuenta de que el museo y los archivos y documentos vienen solo de un artista y su relación con las personas que lo rodearon, por lo que es un museo y un recorrido que se enfoca solo en un artista. | ||
| + | |||
| + | - ¿Cuáles son las fuentes de los materiales? | ||
| + | Las fuentes de este museo son las recopilaciones de este mismo artista que se recolectaron través de su hermano ya que es a él al que se le mandaba todo, pero también a través De amigos del artista que también ayudaron A la reconstrucción de su memoria y a recolectar todas estas obras, cartas y esculturas. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | - Tipo de formatos (texto, audio, video, etc) | ||
| + | Los formatos que hay en este museo son sobre todo pinturas del autor y esculturas que este realizo en vida, ademas de descripciones/ | ||
| + | |||
| + | Además de esto también hay Pantallas donde se puede interactuar con las obras y hay en el piso dos un microscopio que ayuda a ver obras del artista a mas detalle. | ||
| + | |||
| + | Aparte, también hay pinturas del desnudos y estas tienen restricción de edad, lo cual también es un recurso en el recorrido virtual, ya que mucha mas gente tiene acceso y pueden ser obras sensibles para algunas personas. | ||
| + | |||
| + | - ¿Qué aprendieron en el tour? | ||
| + | La importancia de un artista tan influyente como Van Gogh y como se da la inspiración y la cercanía con las obras al saber el contexto en el que nos sumergimos. Además aprendimos que podemos humanizar el arte ya que no es solo ver al artista como un ídolo, sino que también es Un ser humano con problemas y sentimientos y es una persona real. | ||
| + | |||
| + | - ¿De qué forma las acciones interactivas les permitieron aprender algo nuevo? | ||
| + | Nos dimos cuenta de que no es necesario viajar a un sitio para poderse relacionar con un artista y con su obra, que es mucho más fácil en la actualidad poder conocer mas cosas y con más cercanía sobre temas que nos interesan, de una manera mucho mas interactiva y fácil de acceder. | ||
| + | |||
| + | - ¿Cómo mejorarían la experiencia interactiva para potenciar el aprendizaje? | ||
| + | Nos gustaría que estuvieran los audios para poder escucharlos y sumergirse completamente en la experiencia, | ||
| + | |||
contenidos/grupo_juana_sicard-isabella_rivera.1741033348.txt.gz · Última modificación: 2025/03/03 12:22 por Juana Sicard
