contenidos:grupo_camila_salgado_y_danna_pacheco
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| contenidos:grupo_camila_salgado_y_danna_pacheco [2025/03/03 12:48] – creado Camila Salgado | contenidos:grupo_camila_salgado_y_danna_pacheco [2025/03/03 12:51] (actual) – Danna Pacheco | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | Fuimos recorriendo la Colección Barilla de Arte Moderno de forma intuitiva, sin un plan fijo, simplemente dejándonos llevar por las obras que llamaban nuestra atención. Nos deteníamos en las pinturas que nos generaban curiosidad, observando los detalles, los colores y las emociones que transmitían. Sin darnos cuenta, terminamos el recorrido con una sensación de haber viajado en el tiempo, explorando el arte moderno italiano sin salir de casa. | + | Fuimos recorriendo la Colección Barilla de Arte Moderno de forma intuitiva, sin un plan fijo, simplemente dejándonos llevar por las obras que llamaban nuestra atención. Nos deteníamos en las pinturas que nos generaban curiosidad, observando los detalles, los colores y las emociones que transmitían. Sin darnos cuenta, terminamos el recorrido con una sensación de haber viajado en el tiempo, explorando el arte moderno italiano sin salir de donde estés. |
| - | La narrativa del recorrido | + | La narrativa del recorrido |
| Los materiales de la galería incluyen imágenes en alta resolución de las pinturas, acompañadas de textos explicativos que dan contexto sobre cada obra y su autor. Nos gustó que no solo se limitan a describir la pintura, sino que también explican su importancia en la historia del arte y los movimientos a los que pertenecen. Todo esto está presentado en una experiencia en 3D, lo que hace que realmente se sienta como una visita a un museo físico, permitiéndonos acercarnos y ver los detalles de cada obra desde diferentes ángulos. | Los materiales de la galería incluyen imágenes en alta resolución de las pinturas, acompañadas de textos explicativos que dan contexto sobre cada obra y su autor. Nos gustó que no solo se limitan a describir la pintura, sino que también explican su importancia en la historia del arte y los movimientos a los que pertenecen. Todo esto está presentado en una experiencia en 3D, lo que hace que realmente se sienta como una visita a un museo físico, permitiéndonos acercarnos y ver los detalles de cada obra desde diferentes ángulos. | ||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
| En cuanto a las fuentes, la colección forma parte de la Fundación Barilla, que ha reunido estas obras para preservar y compartir el legado del arte moderno italiano. La plataforma de Google Arts & Culture hace que sea accesible para cualquier persona en el mundo, lo que nos pareció increíble porque nunca habíamos visitado una galería virtual antes. | En cuanto a las fuentes, la colección forma parte de la Fundación Barilla, que ha reunido estas obras para preservar y compartir el legado del arte moderno italiano. La plataforma de Google Arts & Culture hace que sea accesible para cualquier persona en el mundo, lo que nos pareció increíble porque nunca habíamos visitado una galería virtual antes. | ||
| - | Lo que más nos sorprendió del tour fue precisamente esa sensación de estar dentro de un museo sin salir de casa. La virtualidad no reemplaza la experiencia de ver una obra en persona, pero la transforma en algo diferente, con sus propias ventajas. En un museo físico, la escala, la textura y la presencia de la obra generan una conexión más directa, mientras que en la versión virtual hay otras posibilidades, | + | Lo que más nos sorprendió del tour fue precisamente esa sensación de estar dentro de un museo sin salir de del salón de clase. La virtualidad no reemplaza la experiencia de ver una obra en persona, pero la transforma en algo diferente, con sus propias ventajas. En un museo físico, la escala, la textura y la presencia de la obra generan una conexión más directa, mientras que en la versión virtual hay otras posibilidades, |
| En cuanto a la interactividad, | En cuanto a la interactividad, | ||
| En general, esta experiencia nos dejó con ganas de explorar más galerías virtuales y de seguir aprendiendo sobre arte de una manera diferente. | En general, esta experiencia nos dejó con ganas de explorar más galerías virtuales y de seguir aprendiendo sobre arte de una manera diferente. | ||
contenidos/grupo_camila_salgado_y_danna_pacheco.1741034897.txt.gz · Última modificación: 2025/03/03 12:48 por Camila Salgado
