contenidos:alfabetismo_visual
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| contenidos:alfabetismo_visual [2025/02/14 13:37] – creado Paulina Rivas | contenidos:alfabetismo_visual [2025/02/15 13:22] (actual) – Paulina Rivas | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | Maria Paulina Rivas | + | {{: |
| ALFABETISMO VISUAL | ALFABETISMO VISUAL | ||
| El alfabetismo visual es la capacidad de interpretar, | El alfabetismo visual es la capacidad de interpretar, | ||
| + | |||
| + | Ejemplos : | ||
| + | Canva: Facilita la creación de contenido visual como infografías, | ||
| + | |||
| + | Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, | ||
| + | |||
contenidos/alfabetismo_visual.1739569055.txt.gz · Última modificación: 2025/02/14 13:37 por Paulina Rivas
