contenidos:alfabetismo_con_simulacion_digital
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| contenidos:alfabetismo_con_simulacion_digital [2025/02/17 08:49] – creado Alexandr Tajč Leal | contenidos:alfabetismo_con_simulacion_digital [2025/02/17 11:04] (actual) – Alexandr Tajč Leal | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| **Simulación en la Visualización Arquitectónica** | **Simulación en la Visualización Arquitectónica** | ||
| Línea 12: | Línea 14: | ||
| Ejemplo de una visualización arquitectónica: | Ejemplo de una visualización arquitectónica: | ||
| Cómo tal se intenta recrear en su totalidad la experiencia de estar en la sala de uno de los apartamentos que se busca vender, este se decora con mobiliario moderno que esté bien ubicado en relación a la cámara y se recrea un tiempo del día que le genere placer al cliente. | Cómo tal se intenta recrear en su totalidad la experiencia de estar en la sala de uno de los apartamentos que se busca vender, este se decora con mobiliario moderno que esté bien ubicado en relación a la cámara y se recrea un tiempo del día que le genere placer al cliente. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
contenidos/alfabetismo_con_simulacion_digital.1739810989.txt.gz · Última modificación: 2025/02/17 08:49 por Alexandr Tajč Leal
